
智能實(shí)驗(yàn)室

全自動(dòng)纖維溶解儀采用有著發(fā)明專(zhuān)利的濾袋式批處理技術(shù)、自動(dòng)控制、人機(jī)交互、特殊防腐材料等先進(jìn)技術(shù),實(shí)現(xiàn)化學(xué)溶解試驗(yàn)過(guò)程自動(dòng)化測(cè)試。儀器全程自動(dòng)加入溶解試劑、浸濕樣品、動(dòng)態(tài)精準(zhǔn)溫控、可視化溶解進(jìn)程、分類(lèi)排廢以及清洗、脫水,節(jié)省定量分析工作量90%以上。
檢測(cè)流程包含加液、旋轉(zhuǎn)、排廢收集、水清洗、中和殘液、再次清洗、脫水等自動(dòng)進(jìn)程控制,實(shí)現(xiàn)一鍵啟動(dòng),無(wú)人值守,溶、洗過(guò)程操作統(tǒng)一,溶解效果優(yōu)于人工的差異化,數(shù)據(jù)穩(wěn)定性好,人員可替代性強(qiáng),培訓(xùn)成本低。
產(chǎn) 品 規(guī) 格 / 技 術(shù) 參 數(shù)產(chǎn) 品 規(guī) 格 / 技 術(shù) 參 數(shù) | |||
型號(hào) | FQLB-RJ1800(二代) | 有效容量 | 3000ml |
電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 0-800r/min | 批處理量 | ≤50個(gè)試樣 |
重復(fù)性精度 | ≤1% | 安全性 | 封閉運(yùn)行,脫手工作 |
加液精度 | ±0.5ml | 耗 材 | 定量濾袋 |
環(huán)境要求 | 常溫常濕 | 溫度可調(diào)范圍 | 室溫至95℃;控溫精度:±0.1℃ |
| 工作模式 | 自定義設(shè)定試驗(yàn)程序,全程自動(dòng)運(yùn)行,試驗(yàn)進(jìn)程可視化。 | ||
| 特 點(diǎn) | 專(zhuān)用定量濾袋,用于試樣的溶解、過(guò)濾、清洗和脫水全過(guò)程。全流程免去人工重復(fù)的加液、抽濾、清洗等工作,既安全又高效。 | ||
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 2910、ISO 1833、FZ/T 01026-2017、FZ/T 01095-2002、JIS L1030-2、AATCC 20A、(EU)1007/2011等。 | ||
溶解后測(cè)試結(jié)果&準(zhǔn)確率較常規(guī)方法相同,并減少人工時(shí)85%以上;
以最常使用的75%硫酸法為例,以下為隨機(jī)樣品溶解測(cè)試數(shù)據(jù)結(jié)果比對(duì):
| 序號(hào) | 試樣編號(hào) | 顏色 | 布料名稱(chēng) | 常規(guī)方法 測(cè)試結(jié)果 | 儀器溶解 測(cè)試結(jié)果 |
| 1 | CT-R2164511 | 藏青 | 針織雙面布 | 78.0%棉22.0%聚酯纖維 | 78.2%棉21.8%聚酯纖維 |
| 2 | XT-R114232103 | 米白 | 針織絨布 | 73.0%棉27.0%聚酯纖維 | 73.0%棉27.0%聚酯纖維 |
| 3 | XT-F113132711 | 特白 | 羅紋布 | 67.0%棉33.0%聚酯纖維 | 67.0%棉33.0%聚酯纖維 |
| 4 | CT-R2122181 | 灰藍(lán) | 雙衛(wèi)衣布 | 88.1%棉11.9%聚酯纖維 | 88.1%棉11.9%聚酯纖維 |
| 5 | CT-R2147383面料 | 銹紅 | 雙衛(wèi)衣布 | 79.8%聚酯纖維20.2%棉 | 79.5%聚酯纖維20.5%棉 |
| 6 | CT-R2147383帽里 | 銹紅 | 單衛(wèi)衣布 | 83.8%聚酯纖維16.2%棉 | 83.7%聚酯纖維16.3%棉 |
| 7 | CT暐唆-R2137886 | 黑色 | 針織雙面布 | 79.4%棉20.6%聚酯纖維 | 79.3%棉20.7%聚酯纖維 |
| 8 | CT-R2169519 | 粉紅 | 衛(wèi)衣布 | 65.2%棉34.8%聚酯纖維 | 65.3%棉34.7%聚酯纖維 |
| 9 | CT-R2166531 | 特白 | 梭織平紋布 | 59.9%棉40.1%聚酯纖維 | 59.5%棉40.5%聚酯纖維 |
| 10 | CT-R2148187里料 | 黑色 | 梭織平紋布 | 79.8%聚酯纖維20.2%棉 | 79.9%聚酯纖維20.1%棉 |



咨詢(xún)留言




